工作模式
雙變換在線式設計構思
輸入功率因數校準(PFC)技術,輸入功因高達0.99
DSP全智能化調節
智能化調節,系統控制更為平穩安全可靠
ECO功能模塊
6~10kVA機型具有ECO運行模式,高效節能,降低用戶使用成本
智能化電池充電方法
客戶可調整電流,恒流、恒壓和浮充電池充電模式可自動平滑切換
1~3kVA充電電流可擴展,6~10kVA充電電流可設置
自然環境適應能力強
開闊的電流輸入范疇,防止反復地切換至蓄電池供電
UPS的輸入工作頻率范疇大,接入各種燃油發電機均可穩定工作
維護全面安全可靠
起動自檢測功能模塊
輸出超負荷、輸出短路故障,逆變器過溫、蓄電池欠壓預警和蓄電池過充電保護功能模塊靜態電子旁路控制開關
直流啟動功能
1~3kVA機型具備輸入零火線偵測功能風扇智能調速設計,延長風扇壽命,高效節能
LCD顯示
LCD/LED雙重顯示
智能化管理
RS232或USB通信接口
SNMP適配器(選配)
并機板(選配)
繼電器卡(選配)
技術參數表
型號 | YDC9101S/H/H-B | YDC9102S/H/H-B | YDC9103S/H/H-B | YDC9106S/H | YDC9110S/H | ||||||||||||||
額定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 6/4.8 | 10/8 | ||||||||||||||
主路輸入規格參數 | |||||||||||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220 | 220/230/ 240 | |||||||||||||||||
相數 | 單相三線 | ||||||||||||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 40~70 | 50Hz:45~55;60Hz:54~66(50/60自適應) | |||||||||||||||||
輸入功率因數 | ≥0.99 | ||||||||||||||||||
旁路輸入規格參數 | |||||||||||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||||||||||||||||
相數 | 單相三線 | ||||||||||||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±10% | ||||||||||||||||||
輸出規格參數 | |||||||||||||||||||
電壓(Vac) | 220±1% | 220/230/240±1% | |||||||||||||||||
輸出功率因數 | 0.8 | 0.8(0.9可選) | |||||||||||||||||
頻率(Hz) | ·輸入頻率在范圍內,輸出跟輸入一致 ·當輸入頻率超出范圍,轉電池模式工作,輸出頻率50(±0.2) ·50(土0.2)電池模式 | ·市電模式:與輸入同步;當市電頻率超出最大 土10%(可設置±1%、±2%、士4%、 土5%)時,輸出頻率為50/60(土0.1); ·電池模式:50/ 60(土0.1) | |||||||||||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2%(100%線性負載) | ||||||||||||||||||
切換時間(ms) | (市電<→電池)=0(市電→旁路)<4 | (市電<→電池)=0;(市電i一→旁路)=0(跟蹤) | |||||||||||||||||
整機效率 | ≥86 | ≥90 | ≥94 | ||||||||||||||||
過載能力 | ≤110%,10min;≤130%, 1min;≤150%,5sec;>150%立即轉旁路 | ||||||||||||||||||
電池參數 | |||||||||||||||||||
電池電壓(vdc) | 24~36 (2~3節可選) | 48~72 (4~6節可選) | 72~96 (6~8節可選) | 192~240(16~20節可選) | |||||||||||||||
環境參數 | |||||||||||||||||||
工作溫度(°℃) | 0~40 | ||||||||||||||||||
儲存溫度(°℃) | -25~55(不含電池) | ||||||||||||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時按GB/T 3859.2規定降額使用 | ||||||||||||||||||
噪音(dB)(1米距離) | ≤50 | ≤55 | |||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||
告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||||||||||||||||
保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、過欠壓、風扇故障告警 | ||||||||||||||||||
通信功能 | RS232通訊口,SNMP卡(選配) | RS232或USB、SNMP卡(選配) 繼電器卡(選配)、并機卡(選配) | |||||||||||||||||
機械特性 | |||||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) mm | 144×399 ×209 | 191×460×337 | 250×502×616(含腳輪)/220×481×438 | ||||||||||||||||
凈重(kg) | 9.1/12/4.8/4.8 | 19.5/24.5/9.2 | 24.9/ 30/9.2/9.2 | 62/ 18 | 64/20 |
聯系電話
微信掃一掃