自然環境適應能力強
開闊的工作電壓輸入范疇162Vac~268Vac,防止反復地切換至蓄電池供電,適用于電力工程形勢嚴峻的地域
負荷應用穩定性高
全自動工作電壓調整基本功能(AVR),確保負荷運作在安全的電流范疇內
負載工作能力強
可在滿負荷的狀況下長時間工作中,節約客戶的項目投資
電池優化性能指標高
不斷完善的電池管理技術應用,依據負荷容量全自動調整蓄電池放電的終止電流,從而延長蓄電池的使用壽命,提高UPS的使用率
適用交流電啟動基本功能
可在無交流電源的情況下可以直接啟動UPS,滿足客戶的應急管理要求
技術參數表
型號 | YED2060 | YDE1200 |
額定容量(kVA/ kW ) | 0.6/0.36 | 1.2/0.72 |
輸入規格參數 | ||
額定電壓(Vac ) | 220 | |
輸入頻率范圍(Hz) | 45~55 ( ±1) | |
輸出規格參數 | ||
輸出電壓( Vac ) | 220±10% | |
輸出頻率(電池模式)(Hz) | 市電狀態:與市電同步;逆變狀態:50±0.5 | |
輸出波形 | 市電狀態交流穩壓輸出正弦波,逆變狀態輸出方波 | |
功率因數 | 0.6 | |
轉換時間( ms ) | <8(典型4.5) | |
電池參數 | ||
電池電壓( Vdc ) | 12(1節內置) | 24(內置2節) |
電池后備時間 | ≥10分鐘(1臺PC) | ≥10分鐘(2臺PC) |
充電時間 | 8小時完成90%容量 | |
物理特性參數 | ||
噪音( dB)( 1米距離) | <45 | |
工作溫度(℃) | 0~40 | |
貯存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | |
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | |
凈重( kg ) | 4.1 | 10.1 |
尺寸( W×D×H ) mm | 101×298×142 | 124×382×225 |
聯系電話
微信掃一掃